Earnings dates and session timing shown here are aggregated from third-party sources, are frequently estimated, and are subject to change or confirmation by the reporting company. Nothing on this site is financial advice.
MarketsRussell 1000Companies
Every Russell 1000 company with today’s price, daily change, sector, and index weight. Filter by ticker, or view the index as a heatmap.
| Technology | $347.10 | +0.93% | 39.1M | 7.15% | |
| Technology | $217.94 | +0.90% | 84.3M | 7.03% | |
| Technology | $531.33 | -0.24% | 19.4M | 5.50% | |
| Cons. Disc. | $253.10 | +1.61% | 34.0M | 3.45% | |
| Comm. Svcs | $320.58 | +1.19% | 28.4M | 2.68% | |
| Comm. Svcs | $316.83 | +0.84% | 17.6M | 2.17% | |
| Technology | $342.33 | +4.00% | 25.5M | 2.13% | |
| Comm. Svcs | $620.19 | -1.64% | 50.7M | 2.02% | |
| Cons. Disc. | $407.46 | +4.04% | 45.0M | 1.55% | |
| Health Care | $1,281.91 | +0.22% | 1.8M | 1.48% | |
| Financials | $542.99 | -1.02% | 3.1M | 1.45% | |
| Technology | $928.76 | +2.77% | 22.8M | 1.37% | |
| Financials | $335.79 | +0.52% | 4.6M | 1.28% | |
| Technology | $560.26 | +5.45% | 20.5M | 1.17% | |
| Energy | $179.91 | -2.51% | 14.0M | 1.04% | |
| Financials | $401.86 | -0.57% | 8.1M | 1.00% | |
| Health Care | $268.73 | +0.91% | 5.8M | 0.92% | |
| Cons. Staples | $119.32 | -0.81% | 15.7M | 0.75% | |
| Financials | $609.85 | -0.59% | 3.5M | 0.73% | |
| Health Care | $286.39 | -0.12% | 3.3M | 0.72% | |
| Cons. Staples | $992.13 | -1.30% | 2.2M | 0.64% | |
| Technology | $198.73 | -0.06% | 19.2M | 0.62% | |
| Energy | $228.23 | -1.63% | 6.4M | 0.60% | |
| Technology | $111.38 | +1.03% | 14.1M | 0.59% | |
| Technology | $93.74 | +3.61% | 89.6M | 0.55% | |
| Cons. Staples | $159.23 | -0.43% | 7.5M | 0.55% | |
| Health Care | $410.39 | -0.08% | 3.7M | 0.54% | |
| Cons. Staples | $91.18 | -1.64% | 17.6M | 0.53% | |
| Health Care | $141.82 | +0.86% | 9.0M | 0.52% | |
| Financials | $50.68 | +0.32% | 24.6M | 0.47% | |
| Cons. Disc. | $318.50 | -0.28% | 3.5M | 0.46% | |
| Industrials | $713.31 | +3.06% | 2.5M | 0.45% | |
| Cons. Staples | $202.62 | +0.37% | 3.6M | 0.45% | |
| Industrials | $297.66 | +3.20% | 6.9M | 0.43% | |
| Technology | $395.93 | +2.15% | 6.4M | 0.42% | |
| Technology | $240.85 | +1.41% | 9.8M | 0.41% | |
| Technology | $401.70 | +2.88% | 4.8M | 0.41% | |
| Comm. Svcs | $62.52 | -2.16% | 48.6M | 0.39% | |
| Industrials | $194.60 | -1.46% | 4.3M | 0.37% | |
| Financials | $911.77 | +2.07% | 1.9M | 0.36% | |
| Technology | $308.91 | +3.62% | 8.0M | 0.36% | |
| Health Care | $693.02 | +1.19% | 1.8M | 0.36% | |
| Financials | $82.66 | +0.01% | 8.0M | 0.36% | |
| Health Care | $447.95 | +0.75% | 1.7M | 0.34% | |
| Technology | $268.02 | +2.36% | 7.3M | 0.34% | |
| Technology | $250.25 | -1.26% | 3.6M | 0.34% | |
| Materials | $508.65 | +0.21% | 1.7M | 0.33% | |
| Industrials | $895.08 | +4.67% | 3.4M | 0.32% | |
| Technology | $130.53 | +3.55% | 25.9M | 0.31% | |
| Financials | $186.91 | +1.86% | 6.5M | 0.29% | |
| Financials | $122.69 | +1.36% | 5.8M | 0.29% | |
| Technology | $240.89 | -2.71% | 7.6M | 0.28% | |
| Comm. Svcs | $110.23 | -0.15% | 6.5M | 0.28% | |
| Health Care | $159.08 | +0.25% | 4.9M | 0.28% | |
| Technology | $243.57 | +4.19% | 15.4M | 0.28% | |
| Technology | $153.66 | +2.98% | 10.3M | 0.27% | |
| Cons. Staples | $133.50 | -1.45% | 8.4M | 0.27% | |
| Comm. Svcs | $43.93 | +1.93% | 28.2M | 0.27% | |
| Technology | $425.35 | +4.27% | 4.0M | 0.27% | |
| Technology | $1,304.84 | +3.92% | 6.9M | 0.26% | |
| Technology | $184.17 | +2.54% | 12.2M | 0.26% | |
| Cons. Disc. | $249.47 | -0.54% | 3.8M | 0.25% | |
| Technology | $78.21 | +3.91% | 17.3M | 0.25% | |
| Technology | $187.00 | +5.51% | 5.6M | 0.25% | |
| Energy | $147.96 | -2.25% | 5.2M | 0.25% | |
| Health Care | $103.10 | -1.70% | 6.5M | 0.25% | |
| Industrials | $299.88 | +0.98% | 1.7M | 0.25% | |
| Financials | $1,136.05 | +0.74% | 545.4K | 0.25% | |
| Health Care | $29.80 | +0.03% | 23.4M | 0.25% | |
| Real Estate | $226.72 | -5.77% | 6.0M | 0.24% | |
| Utilities | $82.42 | +0.46% | 6.8M | 0.24% | |
| Financials | $312.91 | -0.68% | 2.3M | 0.24% | |
| Cons. Disc. | $140.20 | -2.44% | 4.0M | 0.23% | |
| Technology | $154.78 | -2.15% | 13.5M | 0.23% | |
| Industrials | $639.58 | -0.26% | 772.1K | 0.23% | |
| Technology | $235.16 | -4.88% | 6.2M | 0.23% | |
| Health Care | $445.88 | -1.27% | 1.7M | 0.22% | |
| Comm. Svcs | $20.94 | +0.43% | 45.5M | 0.22% | |
| Financials | $89.30 | -0.48% | 6.2M | 0.21% | |
| Health Care | $232.00 | -0.42% | 2.5M | 0.21% | |
| Industrials | $384.20 | +3.30% | 2.7M | 0.20% | |
| Industrials | $168.18 | -10.69% | 47.0M | 0.20% | |
| Technology | $501.96 | +7.47% | 6.4M | 0.19% | |
| Health Care | $521.03 | +0.68% | 1.0M | 0.19% | |
| Industrials | $65.78 | -0.53% | 20.7M | 0.19% | |
| Energy | $435.98 | -7.36% | 2.9M | 0.19% | |
| Financials | $225.60 | -1.59% | 2.1M | 0.19% | |
| Financials | $448.93 | -0.38% | 3.4M | 0.19% | |
| Health Care | $61.55 | -0.10% | 7.7M | 0.18% | |
| Financials | $356.25 | -0.14% | 1.6M | 0.18% | |
| Cons. Staples | $73.49 | -0.18% | 5.3M | 0.18% | |
| Cons. Disc. | $150.14 | -1.96% | 7.4M | 0.18% | |
| Industrials | $293.11 | -2.66% | 2.1M | 0.17% | |
| Financials | $203.44 | +0.54% | 2.8M | 0.17% | |
| Energy | $387.34 | -9.24% | 5.1M | 0.17% | |
| Technology | $380.88 | +6.95% | 9.0M | 0.17% | |
| Health Care | $91.13 | -1.51% | 4.6M | 0.17% | |
| Materials | $112.64 | +2.04% | 4.7M | 0.17% | |
| Industrials | $622.99 | -1.92% | 2.2M | 0.17% | |
| Real Estate | $126.47 | +0.13% | 3.1M | 0.17% | |
| Health Care | $93.95 | -0.89% | 5.5M | 0.17% | |
| Health Care | $967.02 | -2.60% | 587.0K | 0.17% | |
| Cons. Disc. | $103.04 | +0.34% | 5.7M | 0.17% | |
| Cons. Disc. | $198.18 | -0.02% | 2.7M | 0.16% | |
| Energy | $268.53 | -7.03% | 2.9M | 0.16% | |
| Industrials | $900.73 | -0.41% | 642.3K | 0.16% | |
| Financials | $293.48 | -4.73% | 1.8M | 0.16% | |
| Utilities | $92.65 | +0.09% | 3.1M | 0.15% | |
| Technology | $248.36 | -3.97% | 4.7M | 0.15% | |
| Health Care | $301.42 | -1.54% | 2.3M | 0.15% | |
| Technology | $337.42 | +0.74% | 2.3M | 0.15% | |
| Technology | $185.00 | +0.91% | 3.6M | 0.15% | |
| Industrials | $461.07 | +1.33% | 950.1K | 0.14% | |
| Financials | $147.58 | +0.27% | 1.9M | 0.14% | |
| Technology | $126.30 | -1.13% | 16.1M | 0.14% | |
| Utilities | $124.80 | +0.29% | 2.6M | 0.14% | |
| Technology | $327.80 | -1.22% | 2.3M | 0.14% | |
| Health Care | $421.49 | -2.28% | 1.5M | 0.14% | |
| Financials | $190.67 | -2.08% | 2.1M | 0.14% | |
| Industrials | $52.27 | +1.87% | 9.4M | 0.14% | |
| Technology | $328.45 | -3.37% | 2.2M | 0.13% | |
| Real Estate | $999.38 | +3.28% | 694.2K | 0.13% | |
| Financials | $59.74 | +0.07% | 4.7M | 0.13% | |
| Materials | $65.95 | +1.21% | 11.9M | 0.13% | |
| Comm. Svcs | $555.45 | -2.95% | 1.5M | 0.13% | |
| Financials | $155.44 | -2.88% | 3.3M | 0.13% | |
| Financials | $227.54 | +0.75% | 2.1M | 0.13% | |
| Industrials | $171.58 | -0.70% | 2.7M | 0.13% | |
| Industrials | $166.27 | +2.83% | 2.3M | 0.13% | |
| Industrials | $354.89 | -0.60% | 757.0K | 0.13% | |
| Industrials | $235.81 | -2.16% | 2.9M | 0.13% | |
| Financials | $116.70 | -1.98% | 5.3M | 0.13% | |
| Comm. Svcs | $148.58 | +1.14% | 95.4M | 0.13% | |
| Cons. Disc. | $390.23 | -1.15% | 1.9M | 0.12% | |
| Industrials | $155.88 | +5.68% | 6.1M | 0.12% | |
| Energy | $74.09 | +3.26% | 12.0M | 0.12% | |
| Technology | $343.08 | +6.49% | 4.6M | 0.12% | |
| Real Estate | $183.83 | -2.36% | 3.5M | 0.12% | |
| Technology | $280.82 | +0.21% | 2.7M | 0.12% | |
| Energy | $161.10 | -1.58% | 2.3M | 0.12% | |
| Financials | $397.03 | -0.78% | 1.3M | 0.12% | |
| Cons. Staples | $62.35 | -0.98% | 7.1M | 0.12% | |
| Health Care | $298.28 | -2.45% | 1.4M | 0.12% | |
| Industrials | $578.83 | +2.64% | 972.3K | 0.12% | |
| Utilities | $258.98 | +2.57% | 3.1M | 0.12% | |
| Health Care | $816.10 | +1.04% | 716.9K | 0.12% | |
| Comm. Svcs | $21.84 | -0.95% | 22.0M | 0.12% | |
| Industrials | $275.93 | -0.10% | 2.3M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $344.65 | -2.06% | 3.3M | 0.11% | |
| Technology | $483.61 | -0.41% | 712.9K | 0.11% | |
| Technology | $474.42 | +4.42% | 2.2M | 0.11% | |
| Materials | $326.01 | -2.73% | 3.1M | 0.11% | |
| Cons. Staples | $92.17 | -1.00% | 3.8M | 0.11% | |
| Comm. Svcs | $146.83 | -0.07% | 7.6M | 0.11% | |
| Industrials | $191.99 | -1.22% | 3.5M | 0.11% | |
| Industrials | $214.80 | -4.93% | 5.3M | 0.11% | |
| Industrials | $339.74 | +1.72% | 741.4K | 0.11% | |
| Industrials | $106.09 | +5.75% | 10.9M | 0.11% | |
| Industrials | $208.56 | +4.39% | 8.4M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $89.82 | -1.35% | 3.9M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $230.09 | -1.72% | 2.1M | 0.11% | |
| Financials | $94.56 | +1.85% | 24.6M | 0.11% | |
| Industrials | $551.23 | -2.51% | 900.6K | 0.11% | |
| Health Care | $207.97 | +4.59% | 17.6M | 0.10% | |
| Energy | $54.08 | +1.88% | 11.7M | 0.10% | |
| Technology | $60.84 | +3.61% | 11.7M | 0.10% | |
| Financials | $474.00 | -2.16% | 922.0K | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $168.82 | -1.30% | 3.1M | 0.10% | |
| Materials | $291.27 | +0.82% | 1.6M | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $295.92 | +5.46% | 5.0M | 0.10% | |
| Industrials | $530.61 | +1.62% | 744.3K | 0.10% | |
| Cons. Staples | $148.01 | -0.35% | 3.7M | 0.10% | |
| Utilities | $130.30 | +0.84% | 4.1M | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $170.56 | +1.26% | 6.9M | 0.10% | |
| Industrials | $1,162.00 | +3.57% | 583.5K | 0.10% | |
| Financials | $259.01 | -2.92% | 1.8M | 0.10% | |
| Industrials | $218.81 | -0.21% | 3.2M | 0.10% | |
| Health Care | $45.06 | -1.14% | 15.1M | 0.10% | |
| Health Care | $449.96 | -3.29% | 2.9M | 0.10% | |
| Real Estate | $212.28 | -0.19% | 916.0K | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $80.54 | +5.54% | 13.4M | 0.10% | |
| Materials | $307.11 | +0.45% | 762.6K | 0.10% | |
| Industrials | $307.10 | +2.17% | 1.7M | 0.09% | |
| Financials | $251.71 | -1.66% | 1.3M | 0.09% | |
| Cons. Staples | $45.44 | -2.15% | 6.5M | 0.09% | |
| Energy | $33.85 | -0.27% | 15.1M | 0.09% | |
| Industrials | $1,130.23 | +0.05% | 323.9K | 0.09% | |
| Financials | $302.50 | +0.15% | 2.9M | 0.09% | |
| Financials | $91.92 | +0.33% | 7.1M | 0.09% | |
| Comm. Svcs | $262.82 | +0.80% | 2.3M | 0.09% | |
| Health Care | $325.37 | -1.40% | 1.1M | 0.09% | |
| Real Estate | $179.01 | +2.57% | 3.2M | 0.09% | |
| Energy | $302.61 | -0.68% | 1.0M | 0.09% | |
| Industrials | $51.55 | -1.75% | 5.9M | 0.09% | |
| Industrials | $218.50 | +7.15% | 15.6M | 0.09% | |
| Health Care | $246.45 | -2.02% | 1.6M | 0.09% | |
| Energy | $299.74 | -0.28% | 2.2M | 0.09% | |
| Energy | $96.01 | -0.36% | 2.4M | 0.08% | |
| Industrials | $1,342.72 | -1.10% | 221.6K | 0.08% | |
| Financials | $48.54 | -0.76% | 7.5M | 0.08% | |
| Technology | $866.18 | +5.88% | 5.6M | 0.08% | |
| Materials | $85.77 | +0.40% | 3.2M | 0.08% | |
| Utilities | $65.36 | +0.40% | 3.4M | 0.08% | |
| Materials | $270.79 | +5.22% | 2.4M | 0.08% | |
| Industrials | $103.73 | -0.61% | 8.7M | 0.08% | |
| Financials | $121.99 | +0.88% | 1.9M | 0.08% | |
| Financials | $99.98 | -0.06% | 1.9M | 0.08% | |
| Utilities | $85.01 | +0.91% | 2.4M | 0.08% | |
| Technology | $1,211.89 | +3.82% | 794.9K | 0.08% | |
| Energy | $51.23 | -0.79% | 7.8M | 0.08% | |
| Health Care | $195.03 | -0.69% | 1.2M | 0.08% | |
| Health Care | $410.82 | +1.46% | 1.7M | 0.08% | |
| Industrials | $246.22 | +1.40% | 966.2K | 0.08% | |
| Cons. Disc. | $3,143.16 | -1.47% | 125.0K | 0.08% | |
| Technology | $242.10 | -2.95% | 1.4M | 0.08% | |
| Energy | $59.00 | +5.34% | 13.1M | 0.08% | |
| Technology | $336.10 | +3.09% | 1.3M | 0.08% | |
| Real Estate | $56.82 | -0.59% | 7.5M | 0.08% | |
| Real Estate | $312.47 | +1.79% | 958.9K | 0.07% | |
| Industrials | $167.90 | -0.44% | 2.5M | 0.07% | |
| Technology | $141.40 | +1.13% | 10.6M | 0.07% | |
| Health Care | $90.82 | +0.29% | 3.0M | 0.07% | |
| Financials | $12.40 | -1.51% | 99.5M | 0.07% | |
| Health Care | $414.85 | -0.57% | 682.3K | 0.07% | |
| Utilities | $108.43 | +0.87% | 1.9M | 0.07% | |
| Utilities | $78.14 | +0.35% | 3.1M | 0.07% | |
| Health Care | $177.49 | +0.87% | 2.3M | 0.07% | |
| Financials | $56.09 | +2.00% | 19.3M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $117.83 | -0.67% | 3.0M | 0.07% | |
| Industrials | $81.45 | +2.89% | 6.7M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $289.34 | -1.22% | 964.8K | 0.07% | |
| Technology | $323.68 | +4.75% | 4.0M | 0.07% | |
| Real Estate | $62.55 | -0.37% | 2.9M | 0.07% | |
| Financials | $114.26 | -0.10% | 2.3M | 0.07% | |
| Health Care | $313.46 | -1.48% | 1.4M | 0.07% | |
| Financials | $53.59 | +0.92% | 9.2M | 0.07% | |
| Industrials | $235.66 | -2.34% | 1.1M | 0.07% | |
| Industrials | $439.20 | +2.17% | 666.6K | 0.07% | |
| Cons. Staples | $72.06 | -2.54% | 2.1M | 0.07% | |
| Industrials | $259.40 | -0.32% | 1.6M | 0.07% | |
| Utilities | $146.66 | +3.48% | 3.9M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $11.71 | +1.12% | 42.9M | 0.07% | |
| Industrials | $278.95 | +0.46% | 742.5K | 0.07% | |
| Utilities | $44.70 | +0.36% | 6.4M | 0.07% | |
| Financials | $104.36 | -0.34% | 3.7M | 0.07% | |
| Cons. Staples | $34.86 | -0.37% | 10.2M | 0.06% | |
| Health Care | $271.55 | -0.75% | 2.1M | 0.06% | |
| Technology | $351.15 | +4.53% | 2.7M | 0.06% | |
| Energy | $62.73 | -2.09% | 6.7M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $37.56 | -0.92% | 14.7M | 0.06% | |
| Financials | $170.89 | +0.56% | 1.1M | 0.06% | |
| Health Care | $561.25 | -1.57% | 488.1K | 0.06% | |
| Health Care | $468.55 | +2.76% | 797.3K | 0.06% | |
| Industrials | $1,288.61 | +3.57% | 525.1K | 0.06% | |
| Real Estate | $83.34 | -4.67% | 5.4M | 0.06% | |
| Financials | $79.58 | -1.91% | 3.0M | 0.06% | |
| Industrials | $57.83 | +2.46% | 4.8M | 0.06% | |
| Financials | $492.85 | -0.15% | 563.6K | 0.06% | |
| Industrials | $229.56 | +0.02% | 1.8M | 0.06% | |
| Financials | $601.75 | -2.58% | 430.2K | 0.06% | |
| Technology | $434.48 | -1.62% | 1.2M | 0.06% | |
| Materials | $86.73 | +1.95% | 2.0M | 0.06% | |
| Utilities | $115.03 | -0.34% | 2.0M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $149.54 | +0.05% | 2.2M | 0.06% | |
| Technology | $227.58 | +2.48% | 1.2M | 0.06% | |
| Technology | $205.46 | -1.46% | 2.1M | 0.06% | |
| Financials | $74.87 | +0.43% | 4.8M | 0.06% | |
| Financials | $115.21 | -0.50% | 1.7M | 0.06% | |
| Health Care | $279.47 | +3.11% | 1.8M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $59.23 | +4.63% | 9.6M | 0.06% | |
| Energy | $204.48 | -1.28% | 1.4M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $82.30 | +0.17% | 2.0M | 0.06% | |
| Technology | $80.17 | +5.63% | 11.9M | 0.06% | |
| Technology | $286.69 | +10.47% | 4.5M | 0.06% | |
| Technology | $235.79 | +6.45% | 6.3M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $78.20 | -1.03% | 2.2M | 0.05% | |
| Real Estate | $121.65 | -1.00% | 1.9M | 0.05% | |
| Industrials | $109.26 | -5.57% | 3.9M | 0.05% | |
| Financials | $133.51 | -1.79% | 4.4M | 0.05% | |
| Technology | $138.73 | +5.63% | 3.2M | 0.05% | |
| Comm. Svcs | $201.28 | -1.02% | 1.9M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $65.87 | -1.35% | 5.1M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $19.43 | -0.36% | 15.8M | 0.05% | |
| Health Care | $252.73 | +0.19% | 1.4M | 0.05% | |
| Technology | $254.56 | -3.45% | 1.9M | 0.05% | |
| Financials | $161.09 | +0.93% | 5.7M | 0.05% | |
| Cons. Disc. | $147.02 | +0.34% | 1.9M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $109.10 | -0.48% | 3.7M | 0.05% | |
| Utilities | $111.43 | +0.28% | 2.1M | 0.05% | |
| Health Care | $250.80 | -0.95% | 910.4K | 0.05% | |
| Utilities | $72.82 | +0.98% | 2.7M | 0.05% | |
| Financials | $82.25 | +2.06% | 4.2M | 0.05% | |
| Cons. Disc. | $27.98 | -1.51% | 18.2M | 0.05% | |
| Health Care | $186.22 | +1.26% | 1.2M | 0.05% | |
| Industrials | $187.03 | +2.50% | 2.1M | 0.05% | |
| Technology | $219.41 | -1.79% | 1.7M | 0.05% | |
| Health Care | $68.71 | +1.00% | 11.7M | 0.05% | |
| Materials | $262.50 | +0.39% | 730.4K | 0.05% | |
| Financials | $324.68 | -3.15% | 968.3K | 0.05% | |
| Cons. Disc. | $27.74 | +3.28% | 22.2M | 0.05% | |
| Health Care | $78.23 | -3.38% | 2.8M | 0.05% | |
| Comm. Svcs | $54.47 | +0.18% | 6.8M | 0.05% | |
| Financials | $100.34 | -1.95% | 1.9M | 0.05% | |
| Technology | $226.07 | +2.75% | 2.5M | 0.05% | |
| Cons. Disc. | $278.08 | -2.07% | 960.7K | 0.05% | |
| Health Care | $1,685.32 | +0.94% | 141.0K | 0.05% | |
| Real Estate | $87.87 | +0.46% | 4.4M | 0.05% | |
| Technology | $66.22 | -4.50% | 10.9M | 0.05% | |
| Energy | $56.27 | +2.59% | 16.3M | 0.05% | |
| Industrials | $104.71 | +3.99% | 4.8M | 0.05% | |
| Real Estate | $115.34 | +2.00% | 842.4K | 0.05% | |
| Financials | $221.31 | -0.22% | 767.6K | 0.05% | |
| Health Care | $71.11 | -1.21% | 5.1M | 0.05% | |
| Industrials | $81.84 | +3.07% | 4.1M | 0.05% | |
| Materials | $246.80 | +3.89% | 1.2M | 0.05% | |
| Industrials | $425.87 | +0.26% | 700.1K | 0.05% | |
| Financials | $15.71 | -0.13% | 21.8M | 0.04% | |
| Financials | $319.66 | -1.54% | 609.7K | 0.04% | |
| Materials | $503.69 | -0.05% | 520.5K | 0.04% | |
| Cons. Staples | $126.86 | -1.21% | 2.1M | 0.04% | |
| Technology | $33.58 | -1.50% | 11.4M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $250.45 | +0.20% | 749.8K | 0.04% | |
| Financials | $170.35 | +0.47% | 984.3K | 0.04% | |
| Health Care | $226.79 | -0.38% | 1.6M | 0.04% | |
| Utilities | $108.74 | +0.61% | 996.0K | 0.04% | |
| Health Care | $78.56 | -0.01% | 5.2M | 0.04% | |
| Real Estate | $144.55 | +0.82% | 1.0M | 0.04% | |
| Industrials | $666.36 | +0.06% | 437.9K | 0.04% | |
| Industrials | $74.19 | -1.43% | 6.0M | 0.04% | |
| Industrials | $75.53 | +1.36% | 3.7M | 0.04% | |
| Technology | $78.67 | +6.22% | 9.4M | 0.04% | |
| Utilities | $171.37 | +0.05% | 704.1K | 0.04% | |
| Industrials | $58.31 | +8.34% | 21.2M | 0.04% | |
| Technology | $654.99 | +1.47% | 252.6K | 0.04% | |
| Utilities | $12.96 | +0.86% | 37.5M | 0.04% | |
| Technology | $389.84 | +0.19% | 889.9K | 0.04% | |
| Financials | $158.12 | +0.03% | 1.1M | 0.04% | |
| Technology | $83.35 | +8.26% | 11.5M | 0.04% | |
| Utilities | $141.10 | -0.42% | 1.5M | 0.04% | |
| Technology | $283.29 | +2.76% | 895.4K | 0.04% | |
| Comm. Svcs | $171.97 | -0.35% | 1.7M | 0.04% | |
| Utilities | $132.67 | +0.71% | 1.1M | 0.04% | |
| Energy | $35.62 | +0.51% | 7.7M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $626.88 | +0.25% | 331.1K | 0.04% | |
| Financials | $65.31 | -0.09% | 2.2M | 0.04% | |
| Health Care | $398.29 | +0.90% | 790.7K | 0.04% | |
| Technology | $167.43 | +10.77% | 7.9M | 0.04% | |
| Financials | $181.41 | +2.31% | 1.5M | 0.04% | |
| Health Care | $331.17 | +0.38% | 799.6K | 0.04% | |
| Financials | $47.40 | -1.92% | 4.5M | 0.04% | |
| Health Care | $242.56 | -0.16% | 919.0K | 0.04% | |
| Utilities | $41.97 | +1.87% | 13.6M | 0.04% | |
| Utilities | $35.18 | +0.74% | 3.6M | 0.04% | |
| Industrials | $187.73 | -4.31% | 1.1M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $108.35 | -0.43% | 2.6M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $697.54 | -0.91% | 392.3K | 0.04% | |
| Financials | $397.02 | -0.68% | 288.2K | 0.04% | |
| Energy | $71.38 | +1.38% | 1.8M | 0.04% | |
| Health Care | $65.28 | +0.80% | 2.7M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $73.99 | -0.66% | 2.1M | 0.04% | |
| Real Estate | $23.70 | -1.33% | 6.4M | 0.04% | |
| Industrials | $206.18 | +1.81% | 1.2M | 0.04% | |
| Industrials | $199.64 | +1.63% | 848.7K | 0.04% | |
| Industrials | $92.86 | -14.21% | 10.2M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $105.01 | -0.35% | 1.6M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $164.51 | -2.21% | 1.9M | 0.04% | |
| Industrials | $103.19 | -0.15% | 1.9M | 0.04% | |
| Financials | $317.56 | +0.10% | 1.0M | 0.04% | |
| Technology | $459.36 | -0.49% | 1.6M | 0.04% | |
| Utilities | $46.27 | +0.19% | 3.9M | 0.04% | |
| Technology | $97.40 | -0.65% | 1.6M | 0.04% | |
| Utilities | $67.76 | +0.31% | 1.9M | 0.04% | |
| Materials | $113.44 | +3.22% | 2.6M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $123.65 | -1.02% | 1.8M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $213.96 | +0.33% | 672.6K | 0.04% | |
| Technology | $260.15 | -0.12% | 2.5M | 0.04% | |
| Technology | $304.04 | -1.52% | 745.6K | 0.04% | |
| Industrials | $28.92 | -0.79% | 8.4M | 0.03% | |
| Financials | $74.97 | +0.19% | 2.9M | 0.03% | |
| Financials | $122.19 | +0.25% | 1.2M | 0.03% | |
| Financials | $28.50 | -0.38% | 7.7M | 0.03% | |
| Health Care | $591.20 | -0.28% | 440.2K | 0.03% | |
| Materials | $93.21 | -0.51% | 2.7M | 0.03% | |
| Financials | $1,858.62 | -0.82% | 50.0K | 0.03% | |
| Industrials | $434.28 | -5.47% | 1.8M | 0.03% | |
| Financials | $111.98 | +1.68% | 3.0M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $111.39 | +0.44% | 2.9M | 0.03% | |
| Technology | $118.75 | +4.10% | 1.2M | 0.03% | |
| Health Care | $228.49 | -0.71% | 459.5K | 0.03% | |
| Materials | $33.78 | -0.62% | 9.0M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $102.57 | +1.19% | 2.9M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $121.63 | +0.26% | 1.9M | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $78.73 | -1.38% | 3.0M | 0.03% | |
| Utilities | $58.19 | +0.71% | 2.2M | 0.03% | |
| Industrials | $175.71 | -1.60% | 2.2M | 0.03% | |
| Materials | $42.54 | +0.71% | 4.2M | 0.03% | |
| Financials | $67.55 | -4.97% | 5.6M | 0.03% | |
| Industrials | $166.14 | +0.97% | 2.5M | 0.03% | |
| Financials | $103.63 | +0.14% | 1.4M | 0.03% | |
| Health Care | $262.05 | -2.57% | 1.2M | 0.03% | |
| Materials | $253.01 | -0.29% | 705.0K | 0.03% | |
| Industrials | $187.92 | +3.07% | 720.4K | 0.03% | |
| Utilities | $69.00 | -0.85% | 5.5M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $24.06 | -2.71% | 9.8M | 0.03% | |
| Industrials | $177.09 | -2.21% | 1.0M | 0.03% | |
| Health Care | $18.72 | +2.35% | 6.1M | 0.03% | |
| Materials | $432.79 | +2.59% | 381.7K | 0.03% | |
| Materials | $45.94 | -0.54% | 2.3M | 0.03% | |
| Technology | $194.62 | +0.19% | 1.5M | 0.03% | |
| Utilities | $43.60 | +0.37% | 5.2M | 0.03% | |
| Technology | $161.41 | -1.11% | 1.2M | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $156.66 | -0.36% | 1.8M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $130.63 | -3.68% | 2.6M | 0.03% | |
| Health Care | $178.06 | +2.78% | 1.5M | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $136.46 | -1.44% | 4.6M | 0.03% | |
| Industrials | $134.53 | +4.14% | 2.5M | 0.03% | |
| Energy | $94.62 | +0.64% | 3.2M | 0.03% | |
| Health Care | $94.96 | +1.75% | 3.3M | 0.03% | |
| Financials | $72.68 | +4.59% | 3.8M | 0.03% | |
| Financials | $35.61 | -3.42% | 4.3M | 0.03% | |
| Materials | $239.66 | +2.37% | 642.6K | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $88.77 | -0.40% | 2.4M | 0.03% | |
| Financials | $21.15 | -0.28% | 16.6M | 0.03% | |
| Financials | $81.43 | -0.53% | 2.2M | 0.03% | |
| Energy | $330.43 | -0.91% | 274.4K | 0.03% | |
| Utilities | $85.30 | +0.82% | 1.9M | 0.03% | |
| Energy | $71.13 | -1.96% | 2.7M | 0.03% | |
| Industrials | $43.44 | +1.38% | 7.2M | 0.03% | |
