Earnings dates and session timing shown here are aggregated from third-party sources, are frequently estimated, and are subject to change or confirmation by the reporting company. Nothing on this site is financial advice.
MarketsRussell 1000Companies
All 1000 companies in the Russell 1000 index, in one sortable table — today’s price, daily change, sector, and each company’s share of the index. Filter by ticker, or open any company to see its next earnings date. Prefer a visual? See the whole index on the Russell 1000 heatmap.
| Technology | $218.29 | -0.03% | 88.8M | 6.80% | |
| Technology | $332.27 | +1.75% | 50.7M | 6.10% | |
| Technology | $495.63 | +0.65% | 14.5M | 4.04% | |
| Cons. Disc. | $256.78 | +1.94% | 26.7M | 3.37% | |
| Comm. Svcs | $338.50 | +1.77% | 24.7M | 3.04% | |
| Technology | $361.99 | +0.32% | 21.1M | 2.56% | |
| Comm. Svcs | $335.45 | +1.53% | 15.8M | 2.45% | |
| Technology | $975.26 | -0.22% | 21.7M | 1.90% | |
| Comm. Svcs | $648.03 | +0.57% | 16.9M | 1.80% | |
| Cons. Disc. | $365.44 | +0.52% | 30.1M | 1.79% | |
| Health Care | $1,115.70 | -0.65% | 1.8M | 1.40% | |
| Technology | $516.13 | +2.49% | 19.0M | 1.38% | |
| Financials | $510.37 | +0.66% | 3.6M | 1.36% | |
| Financials | $356.23 | +0.76% | 5.4M | 1.18% | |
| Technology | $102.94 | +2.61% | 86.8M | 0.89% | |
| Health Care | $265.58 | -0.29% | 4.7M | 0.89% | |
| Technology | $456.49 | +0.55% | 4.3M | 0.84% | |
| Financials | $370.45 | +0.88% | 3.5M | 0.83% | |
| Technology | $298.22 | +0.07% | 9.4M | 0.79% | |
| Cons. Staples | $107.15 | +1.34% | 17.1M | 0.72% | |
| Industrials | $818.57 | +1.69% | 1.8M | 0.70% | |
| Technology | $112.13 | +4.37% | 14.2M | 0.68% | |
| Health Care | $257.12 | +0.83% | 4.3M | 0.65% | |
| Cons. Staples | $904.77 | +0.26% | 1.8M | 0.60% | |
| Financials | $569.19 | +0.68% | 2.0M | 0.60% | |
| Technology | $180.64 | +1.95% | 7.5M | 0.58% | |
| Industrials | $323.66 | -0.15% | 2.5M | 0.56% | |
| Financials | $62.69 | +0.21% | 28.9M | 0.55% | |
| Health Care | $379.09 | -2.37% | 7.5M | 0.55% | |
| Cons. Disc. | $308.74 | +1.00% | 3.5M | 0.51% | |
| Cons. Staples | $145.27 | +1.61% | 11.5M | 0.50% | |
| Technology | $1,633.35 | -3.50% | 9.3M | 0.48% | |
| Health Care | $143.93 | -0.54% | 8.7M | 0.46% | |
| Industrials | $957.27 | +3.61% | 1.2M | 0.46% | |
| Cons. Staples | $88.29 | +0.52% | 10.0M | 0.46% | |
| Energy | $214.06 | +0.61% | 6.6M | 0.45% | |
| Comm. Svcs | $77.40 | +1.83% | 22.2M | 0.44% | |
| Cons. Staples | $191.06 | +0.68% | 5.3M | 0.41% | |
| Financials | $1,029.18 | +0.92% | 1.2M | 0.40% | |
| Technology | $330.65 | -2.32% | 4.7M | 0.40% | |
| Technology | $268.70 | +3.82% | 5.3M | 0.39% | |
| Technology | $243.29 | +3.96% | 4.9M | 0.39% | |
| Technology | $236.10 | +4.03% | 17.3M | 0.38% | |
| Technology | $167.23 | +0.83% | 15.4M | 0.38% | |
| Industrials | $197.68 | -0.22% | 3.7M | 0.37% | |
| Financials | $90.29 | +0.94% | 12.9M | 0.37% | |
| Technology | $150.28 | -1.74% | 79.5M | 0.37% | |
| Materials | $466.22 | +1.00% | 1.6M | 0.35% | |
| Financials | $214.38 | +0.81% | 3.9M | 0.34% | |
| Financials | $138.82 | +0.23% | 7.4M | 0.33% | |
| Technology | $83.92 | +4.57% | 11.0M | 0.32% | |
| Technology | $447.18 | -2.98% | 5.1M | 0.31% | |
| Technology | $166.40 | +2.01% | 4.8M | 0.29% | |
| Health Care | $377.35 | -1.34% | 2.3M | 0.28% | |
| Technology | $181.97 | +2.88% | 11.5M | 0.28% | |
| Technology | $378.78 | +4.85% | 2.9M | 0.28% | |
| Cons. Disc. | $252.53 | -0.21% | 4.1M | 0.28% | |
| Technology | $206.74 | -1.02% | 6.6M | 0.28% | |
| Health Care | $609.82 | +1.10% | 1.8M | 0.27% | |
| Cons. Staples | $136.32 | -0.24% | 8.8M | 0.27% | |
| Utilities | $82.31 | -0.16% | 9.9M | 0.27% | |
| Financials | $324.69 | +1.24% | 1.9M | 0.26% | |
| Comm. Svcs | $50.61 | +1.28% | 16.5M | 0.26% | |
| Technology | $199.59 | +5.61% | 4.6M | 0.26% | |
| Comm. Svcs | $106.55 | +0.69% | 7.3M | 0.25% | |
| Cons. Disc. | $126.02 | -0.32% | 5.9M | 0.24% | |
| Industrials | $425.37 | +3.96% | 1.6M | 0.24% | |
| Industrials | $210.45 | +2.76% | 4.1M | 0.24% | |
| Industrials | $284.40 | -0.48% | 1.6M | 0.24% | |
| Real Estate | $235.62 | -0.04% | 2.1M | 0.23% | |
| Health Care | $101.95 | -1.36% | 8.4M | 0.23% | |
| Health Care | $143.72 | -0.75% | 4.2M | 0.23% | |
| Industrials | $675.74 | -0.32% | 1.3M | 0.23% | |
| Financials | $107.25 | -0.07% | 4.8M | 0.22% | |
| Financials | $1,079.65 | +1.62% | 479.8K | 0.21% | |
| Industrials | $71.67 | -1.23% | 25.3M | 0.21% | |
| Health Care | $369.15 | +2.41% | 3.4M | 0.20% | |
| Comm. Svcs | $26.06 | +2.00% | 43.2M | 0.20% | |
| Cons. Disc. | $173.92 | -0.24% | 5.8M | 0.20% | |
| Health Care | $27.72 | +0.25% | 25.5M | 0.20% | |
| Health Care | $94.66 | -0.66% | 4.4M | 0.19% | |
| Technology | $567.29 | +11.98% | 14.4M | 0.19% | |
| Industrials | $257.06 | +3.60% | 4.8M | 0.19% | |
| Financials | $217.62 | +0.66% | 1.6M | 0.19% | |
| Energy | $137.35 | +0.23% | 5.5M | 0.19% | |
| Health Care | $515.44 | +0.17% | 875.5K | 0.18% | |
| Real Estate | $135.75 | +1.00% | 2.4M | 0.18% | |
| Financials | $208.30 | +0.57% | 2.5M | 0.18% | |
| Cons. Disc. | $196.82 | +0.12% | 3.3M | 0.18% | |
| Technology | $323.96 | +3.01% | 3.8M | 0.18% | |
| Industrials | $950.23 | +1.70% | 345.6K | 0.18% | |
| Health Care | $200.14 | -0.19% | 3.6M | 0.18% | |
| Cons. Staples | $68.98 | +0.28% | 6.4M | 0.18% | |
| Financials | $410.71 | +0.07% | 1.6M | 0.18% | |
| Financials | $338.25 | -0.12% | 1.2M | 0.17% | |
| Health Care | $63.64 | -0.17% | 7.1M | 0.17% | |
| Cons. Disc. | $98.74 | -0.48% | 5.6M | 0.17% | |
| Health Care | $275.56 | +2.06% | 3.7M | 0.16% | |
| Industrials | $442.52 | +0.61% | 873.5K | 0.16% | |
| Utilities | $87.17 | -0.66% | 5.1M | 0.16% | |
| Industrials | $650.58 | +5.15% | 941.0K | 0.16% | |
| Industrials | $229.61 | +0.75% | 3.7M | 0.16% | |
| Technology | $289.37 | +1.55% | 2.6M | 0.15% | |
| Industrials | $524.19 | -1.12% | 986.7K | 0.15% | |
| Real Estate | $1,037.72 | +1.36% | 558.9K | 0.15% | |
| Technology | $132.53 | +1.04% | 10.7M | 0.15% | |
| Technology | $247.72 | +1.94% | 9.7M | 0.15% | |
| Health Care | $90.96 | -0.72% | 5.4M | 0.15% | |
| Materials | $126.81 | +0.53% | 5.6M | 0.14% | |
| Financials | $162.66 | +0.04% | 2.3M | 0.14% | |
| Financials | $244.24 | +0.52% | 1.1M | 0.14% | |
| Utilities | $119.42 | +0.04% | 3.0M | 0.14% | |
| Industrials | $556.75 | +1.22% | 705.4K | 0.14% | |
| Financials | $62.84 | +0.69% | 5.8M | 0.14% | |
| Technology | $156.07 | -1.75% | 2.6M | 0.14% | |
| Health Care | $881.51 | +0.07% | 888.8K | 0.14% | |
| Industrials | $355.90 | +0.47% | 1.3M | 0.13% | |
| Energy | $72.85 | +0.04% | 8.3M | 0.13% | |
| Industrials | $151.21 | +2.04% | 78.9M | 0.13% | |
| Industrials | $268.26 | +0.35% | 2.2M | 0.13% | |
| Materials | $71.07 | -0.20% | 10.8M | 0.13% | |
| Industrials | $146.01 | +2.24% | 5.8M | 0.13% | |
| Industrials | $48.95 | -0.18% | 7.1M | 0.13% | |
| Financials | $128.51 | +2.47% | 3.4M | 0.13% | |
| Comm. Svcs | $25.20 | +0.12% | 16.0M | 0.13% | |
| Technology | $221.21 | -0.23% | 1.9M | 0.12% | |
| Industrials | $164.97 | +1.30% | 3.3M | 0.12% | |
| Industrials | $213.46 | -0.61% | 2.5M | 0.12% | |
| Technology | $397.38 | +0.05% | 1.2M | 0.12% | |
| Technology | $252.23 | +1.37% | 10.8M | 0.12% | |
| Comm. Svcs | $182.33 | +2.92% | 3.7M | 0.12% | |
| Health Care | $418.72 | +0.52% | 1.4M | 0.12% | |
| Cons. Disc. | $334.69 | +1.71% | 1.5M | 0.12% | |
| Industrials | $100.28 | +0.31% | 3.7M | 0.12% | |
| Industrials | $152.19 | +2.57% | 1.9M | 0.12% | |
| Financials | $176.91 | -0.21% | 1.7M | 0.12% | |
| Financials | $275.54 | +0.54% | 1.1M | 0.12% | |
| Cons. Disc. | $260.14 | +0.44% | 1.6M | 0.12% | |
| Materials | $323.31 | +1.85% | 2.2M | 0.12% | |
| Utilities | $284.75 | -0.43% | 1.7M | 0.12% | |
| Industrials | $268.16 | +1.12% | 1.0M | 0.11% | |
| Financials | $112.57 | -0.67% | 19.7M | 0.11% | |
| Energy | $390.42 | +1.29% | 3.1M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $85.82 | +0.36% | 5.2M | 0.11% | |
| Technology | $183.90 | +3.37% | 2.9M | 0.11% | |
| Real Estate | $177.85 | +2.82% | 1.9M | 0.11% | |
| Technology | $379.72 | +2.57% | 2.4M | 0.11% | |
| Energy | $395.93 | +0.89% | 2.4M | 0.11% | |
| Utilities | $123.33 | -0.11% | 2.2M | 0.11% | |
| Industrials | $1,140.32 | +1.19% | 375.3K | 0.11% | |
| Cons. Staples | $62.44 | -0.05% | 5.6M | 0.11% | |
| Technology | $291.22 | +2.35% | 2.3M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $306.19 | -0.02% | 1.6M | 0.11% | |
| Cons. Staples | $86.80 | -1.25% | 5.8M | 0.11% | |
| Health Care | $280.76 | -0.05% | 1.3M | 0.11% | |
| Materials | $88.55 | +1.02% | 4.3M | 0.10% | |
| Real Estate | $204.83 | +0.08% | 1.1M | 0.10% | |
| Industrials | $202.36 | +0.09% | 2.7M | 0.10% | |
| Industrials | $320.27 | -0.94% | 846.2K | 0.10% | |
| Industrials | $989.12 | 0.00% | 348.0K | 0.10% | |
| Technology | $321.57 | +2.81% | 2.3M | 0.10% | |
| Industrials | $158.26 | +2.93% | 2.5M | 0.10% | |
| Financials | $375.20 | +2.08% | 1.6M | 0.10% | |
| Technology | $305.37 | +4.16% | 7.3M | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $85.62 | -0.58% | 7.4M | 0.10% | |
| Energy | $147.36 | -0.07% | 3.1M | 0.10% | |
| Energy | $56.06 | +0.09% | 8.8M | 0.10% | |
| Materials | $276.18 | +1.69% | 1.3M | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $201.95 | +0.46% | 2.2M | 0.10% | |
| Financials | $302.69 | -1.65% | 2.2M | 0.10% | |
| Technology | $349.54 | +4.48% | 2.0M | 0.10% | |
| Technology | $466.16 | +0.49% | 690.8K | 0.10% | |
| Financials | $157.40 | +1.02% | 2.5M | 0.10% | |
| Industrials | $1,690.82 | +6.29% | 320.8K | 0.10% | |
| Industrials | $311.99 | +0.06% | 1.2M | 0.10% | |
| Energy | $259.47 | +0.37% | 2.6M | 0.10% | |
| Industrials | $518.97 | 0.00% | 588.1K | 0.10% | |
| Financials | $474.95 | +1.62% | 773.4K | 0.10% | |
| Cons. Staples | $43.40 | +0.72% | 7.0M | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $230.74 | +2.33% | 1.6M | 0.10% | |
| Technology | $1,234.46 | +4.08% | 555.0K | 0.10% | |
| Materials | $291.43 | -0.76% | 921.2K | 0.09% | |
| Comm. Svcs | $28.04 | -0.57% | 13.0M | 0.09% | |
| Health Care | $781.49 | -1.48% | 444.0K | 0.09% | |
| Health Care | $42.98 | -0.28% | 27.0M | 0.09% | |
| Financials | $101.08 | +0.21% | 2.6M | 0.09% | |
| Real Estate | $188.58 | +1.73% | 1.3M | 0.09% | |
| Industrials | $122.73 | +0.13% | 2.1M | 0.09% | |
| Energy | $30.86 | -0.29% | 11.8M | 0.09% | |
| Financials | $50.40 | +0.14% | 3.8M | 0.09% | |
| Financials | $253.71 | +0.76% | 1.3M | 0.09% | |
| Technology | $927.03 | -0.93% | 3.4M | 0.09% | |
| Industrials | $79.91 | +2.13% | 4.8M | 0.09% | |
| Utilities | $83.34 | -0.79% | 1.7M | 0.09% | |
| Utilities | $64.36 | -1.06% | 5.9M | 0.09% | |
| Technology | $338.64 | +3.99% | 522.4K | 0.09% | |
| Technology | $62.09 | +12.44% | 39.0M | 0.09% | |
| Cons. Staples | $155.83 | +0.06% | 2.6M | 0.09% | |
| Cons. Disc. | $170.19 | +1.52% | 2.8M | 0.09% | |
| Industrials | $1,280.00 | +0.67% | 252.8K | 0.09% | |
| Technology | $115.78 | +7.19% | 3.0M | 0.09% | |
| Financials | $240.32 | -1.23% | 1.1M | 0.09% | |
| Health Care | $426.94 | +1.36% | 1.3M | 0.08% | |
| Industrials | $201.50 | +1.54% | 1.6M | 0.08% | |
| Real Estate | $59.50 | -0.12% | 6.4M | 0.08% | |
| Industrials | $57.46 | +1.45% | 6.1M | 0.08% | |
| Energy | $290.25 | -0.57% | 843.1K | 0.08% | |
| Materials | $83.90 | -0.70% | 5.3M | 0.08% | |
| Industrials | $428.39 | +1.67% | 864.5K | 0.08% | |
| Health Care | $234.57 | -0.61% | 1.1M | 0.08% | |
| Industrials | $241.87 | +3.26% | 1.3M | 0.08% | |
| Energy | $59.06 | -0.57% | 10.2M | 0.08% | |
| Industrials | $49.32 | +0.63% | 6.4M | 0.08% | |
| Energy | $96.62 | +0.94% | 2.8M | 0.08% | |
| Industrials | $62.95 | +1.60% | 15.3M | 0.08% | |
| Cons. Disc. | $13.97 | +0.65% | 39.4M | 0.08% | |
| Industrials | $245.54 | -1.14% | 1.9M | 0.08% | |
| Utilities | $148.38 | +0.90% | 3.2M | 0.08% | |
| Financials | $115.28 | +0.71% | 1.4M | 0.08% | |
| Health Care | $321.57 | +0.19% | 844.1K | 0.08% | |
| Utilities | $105.33 | -0.38% | 4.2M | 0.08% | |
| Cons. Disc. | $2,876.75 | -0.16% | 354.4K | 0.08% | |
| Health Care | $84.37 | -2.77% | 3.8M | 0.08% | |
| Real Estate | $65.54 | +0.80% | 6.7M | 0.07% | |
| Financials | $54.72 | +0.53% | 3.4M | 0.07% | |
| Real Estate | $296.50 | +0.64% | 683.1K | 0.07% | |
| Utilities | $75.50 | +0.12% | 5.4M | 0.07% | |
| Financials | $128.98 | +0.84% | 1.9M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $107.75 | +2.59% | 3.2M | 0.07% | |
| Materials | $259.43 | +1.55% | 844.8K | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $36.80 | +0.49% | 19.9M | 0.07% | |
| Technology | $74.20 | +3.66% | 8.8M | 0.07% | |
| Utilities | $43.16 | -0.53% | 4.6M | 0.07% | |
| Health Care | $409.80 | +2.26% | 684.1K | 0.07% | |
| Energy | $50.23 | +0.42% | 10.4M | 0.07% | |
| Comm. Svcs | $215.47 | -0.69% | 1.3M | 0.07% | |
| Financials | $97.14 | +0.37% | 2.6M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $69.16 | -1.59% | 5.9M | 0.07% | |
| Industrials | $283.22 | +1.05% | 493.3K | 0.07% | |
| Industrials | $222.54 | +0.71% | 919.3K | 0.07% | |
| Financials | $193.40 | +1.10% | 1.6M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $140.87 | -2.10% | 2.1M | 0.06% | |
| Industrials | $109.82 | +3.13% | 5.7M | 0.06% | |
| Industrials | $479.34 | +0.10% | 613.6K | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $36.20 | +0.19% | 7.7M | 0.06% | |
| Health Care | $177.85 | +0.81% | 1.6M | 0.06% | |
| Real Estate | $89.99 | -0.50% | 3.8M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $31.39 | -0.22% | 11.0M | 0.06% | |
| Industrials | $222.74 | +0.75% | 1.3M | 0.06% | |
| Financials | $557.61 | +0.74% | 327.1K | 0.06% | |
| Health Care | $504.70 | -0.36% | 401.6K | 0.06% | |
| Technology | $212.40 | +0.37% | 1.6M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $137.89 | +1.71% | 2.5M | 0.06% | |
| Utilities | $72.39 | -0.12% | 2.1M | 0.06% | |
| Utilities | $106.46 | -0.25% | 1.4M | 0.06% | |
| Industrials | $179.79 | -0.42% | 1.3M | 0.06% | |
| Technology | $318.08 | +5.05% | 859.1K | 0.06% | |
| Health Care | $248.68 | +0.47% | 1.2M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $83.21 | +1.09% | 3.5M | 0.06% | |
| Financials | $75.33 | +0.40% | 6.7M | 0.06% | |
| Financials | $554.61 | +1.28% | 425.4K | 0.06% | |
| Financials | $79.21 | +0.18% | 2.1M | 0.06% | |
| Real Estate | $140.51 | +1.83% | 1.4M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $282.67 | +3.85% | 756.9K | 0.06% | |
| Materials | $252.74 | +0.85% | 1.0M | 0.06% | |
| Utilities | $105.33 | -0.02% | 2.1M | 0.06% | |
| Financials | $91.37 | +2.18% | 3.1M | 0.06% | |
| Financials | $119.24 | +0.64% | 1.2M | 0.05% | |
| Technology | $146.93 | +2.66% | 1.8M | 0.05% | |
| Real Estate | $115.18 | +2.02% | 1.4M | 0.05% | |
| Technology | $76.14 | +8.51% | 11.3M | 0.05% | |
| Utilities | $13.80 | -1.64% | 26.7M | 0.05% | |
| Health Care | $408.34 | +1.67% | 487.2K | 0.05% | |
| Industrials | $780.66 | +4.32% | 241.0K | 0.05% | |
| Cons. Staples | $86.72 | -0.22% | 3.6M | 0.05% | |
| Cons. Disc. | $22.75 | +1.25% | 16.4M | 0.05% | |
| Financials | $136.36 | -0.32% | 1.2M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $17.78 | -0.06% | 47.2M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $98.15 | -0.34% | 8.1M | 0.05% | |
| Financials | $16.86 | +0.78% | 19.0M | 0.05% | |
| Financials | $239.83 | +0.34% | 802.1K | 0.05% | |
| Financials | $91.19 | -0.89% | 3.4M | 0.05% | |
| Energy | $61.46 | +0.49% | 7.8M | 0.05% | |
| Technology | $388.52 | -0.02% | 570.7K | 0.05% | |
| Technology | $88.99 | -0.15% | 17.6M | 0.05% | |
| Materials | $509.96 | +1.49% | 711.4K | 0.05% | |
| Technology | $126.40 | +2.50% | 865.5K | 0.05% | |
| Financials | $96.09 | -0.11% | 2.5M | 0.05% | |
| Energy | $204.97 | -0.20% | 1.7M | 0.05% | |
| Real Estate | $75.62 | +2.37% | 2.7M | 0.05% | |
| Health Care | $261.77 | +1.74% | 1.4M | 0.05% | |
| Financials | $175.26 | +1.73% | 7.8M | 0.05% | |
| Energy | $54.07 | -1.62% | 5.5M | 0.05% | |
| Industrials | $72.93 | -0.22% | 5.6M | 0.05% | |
| Health Care | $217.15 | +0.80% | 1.1M | 0.05% | |
| Financials | $189.19 | +1.07% | 700.8K | 0.05% | |
| Health Care | $66.42 | +1.56% | 3.6M | 0.05% | |
| Industrials | $115.80 | +0.54% | 1.8M | 0.05% | |
| Utilities | $132.58 | -1.31% | 1.7M | 0.05% | |
| Utilities | $104.90 | -0.05% | 888.4K | 0.05% | |
| Materials | $239.79 | +1.14% | 697.1K | 0.05% | |
| Cons. Staples | $58.49 | +2.70% | 12.4M | 0.04% | |
| Industrials | $603.79 | +1.22% | 243.0K | 0.04% | |
| Real Estate | $137.64 | +0.87% | 1.9M | 0.04% | |
| Technology | $199.28 | +8.54% | 2.6M | 0.04% | |
| Health Care | $72.97 | +0.15% | 5.2M | 0.04% | |
| Industrials | $189.05 | +0.90% | 1.0M | 0.04% | |
| Utilities | $113.46 | +1.62% | 1.6M | 0.04% | |
| Financials | $70.48 | +1.22% | 2.2M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $118.49 | +2.26% | 2.3M | 0.04% | |
| Comm. Svcs | $170.15 | +0.04% | 2.0M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $615.47 | -1.94% | 624.3K | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $280.83 | +1.43% | 1.4M | 0.04% | |
| Health Care | $63.93 | -0.48% | 3.2M | 0.04% | |
| Utilities | $39.11 | -0.03% | 5.5M | 0.04% | |
| Technology | $130.97 | +1.87% | 19.4M | 0.04% | |
| Utilities | $163.19 | -0.98% | 970.7K | 0.04% | |
| Utilities | $56.00 | -1.32% | 4.1M | 0.04% | |
| Energy | $35.84 | -0.64% | 9.9M | 0.04% | |
| Health Care | $218.27 | -0.60% | 912.3K | 0.04% | |
| Financials | $169.80 | +0.12% | 416.7K | 0.04% | |
| Industrials | $106.96 | +0.38% | 1.8M | 0.04% | |
| Industrials | $460.40 | +1.77% | 417.0K | 0.04% | |
| Utilities | $34.08 | -0.38% | 5.6M | 0.04% | |
| Industrials | $69.10 | +1.78% | 3.6M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $226.23 | +1.11% | 843.1K | 0.04% | |
| Utilities | $68.52 | -0.68% | 1.8M | 0.04% | |
| Materials | $105.50 | +0.43% | 1.6M | 0.04% | |
| Technology | $985.39 | +2.57% | 400.2K | 0.04% | |
| Real Estate | $24.83 | +0.40% | 10.3M | 0.04% | |
| Health Care | $262.40 | +0.54% | 863.7K | 0.04% | |
| Utilities | $46.13 | -0.26% | 3.8M | 0.04% | |
| Financials | $51.58 | +5.42% | 5.6M | 0.04% | |
| Energy | $369.10 | +0.82% | 271.0K | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $118.26 | +1.59% | 1.3M | 0.04% | |
| Health Care | $1,293.52 | +1.01% | 96.7K | 0.04% | |
| Health Care | $83.03 | -1.75% | 2.5M | 0.04% | |
| Financials | $30.13 | +0.60% | 7.4M | 0.04% | |
| Financials | $173.46 | -0.04% | 1.0M | 0.04% | |
| Financials | $75.99 | +0.73% | 2.5M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $173.32 | -0.59% | 1.0M | 0.04% | |
| Utilities | $137.69 | -1.54% | 1.4M | 0.04% | |
| Health Care | $143.97 | +5.38% | 15.4M | 0.04% | |
| Financials | $281.04 | -2.24% | 750.4K | 0.04% | |
| Cons. Staples | $124.58 | +1.29% | 2.2M | 0.04% | |
| Technology | $185.70 | +0.33% | 1.9M | 0.04% | |
| Health Care | $346.23 | +0.58% | 541.8K | 0.04% | |
| Industrials | $29.95 | -2.60% | 21.9M | 0.04% | |
| Financials | $315.61 | +0.06% | 370.0K | 0.04% | |
| Materials | $43.22 | +2.39% | 4.0M | 0.04% | |
| Financials | $106.29 | -1.17% | 1.5M | 0.03% | |
| Technology | $209.03 | +0.90% | 2.1M | 0.03% | |
| Industrials | $39.24 | +1.42% | 5.4M | 0.03% | |
| Utilities | $67.15 | -0.78% | 2.8M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $209.89 | +1.14% | 1.2M | 0.03% | |
| Industrials | $176.20 | +0.19% | 688.4K | 0.03% | |
| Technology | $411.71 | +3.32% | 455.0K | 0.03% | |
| Health Care | $235.02 | +1.68% | 996.8K | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $157.77 | +1.56% | 3.2M | 0.03% | |
| Financials | $116.17 | +1.05% | 948.2K | 0.03% | |
| Health Care | $311.54 | +1.49% | 809.9K | 0.03% | |
| Cons. Staples | $94.15 | +0.22% | 2.0M | 0.03% | |
| Financials | $53.72 | +0.77% | 10.0M | 0.03% | |
| Utilities | $41.41 | -0.02% | 3.6M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $118.17 | -0.41% | 3.7M | 0.03% | |
| Industrials | $152.78 | +0.24% | 884.8K | 0.03% | |
| Industrials | $270.45 | +0.98% | 845.8K | 0.03% | |
| Financials | $131.64 | +0.77% | 1.4M | 0.03% | |
| Industrials | $94.10 | +0.70% | 997.9K | 0.03% | |
| Industrials | $192.60 | +1.73% | 866.0K | 0.03% | |
| Financials | $408.22 | -0.06% | 400.6K | 0.03% | |
| Financials | $21.84 | +0.51% | 11.3M | 0.03% | |
| Energy | $94.83 | -2.11% | 3.5M | 0.03% | |
| Materials | $234.40 | +0.86% | 876.5K | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $79.01 | -0.55% | 2.0M | 0.03% | |
| Health Care | $210.76 | -0.80% | 595.4K | 0.03% | |
| Technology | $292.71 | +1.34% | 497.4K | 0.03% | |
| Industrials | $375.44 | +0.16% | 180.4K | 0.03% | |
| Cons. Staples | $24.60 | +0.86% | 123.8M | 0.03% | |
| Materials | $83.61 | -0.52% | 1.4M | 0.03% | |
| Materials | $42.32 | -1.58% | 3.0M | 0.03% | |
| Financials | $38.14 | -0.99% | 5.2M | 0.03% | |
| Technology | $35.48 | +8.40% | 26.5M | 0.03% | |
| Materials | $34.36 | +0.20% | 4.6M | 0.03% | |
| Utilities | $81.62 | +0.32% | 2.3M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $97.12 | +0.67% | 2.6M | 0.03% | |
| Materials | $29.03 | -2.06% | 10.5M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $546.78 | +2.08% | 419.8K | 0.03% | |
| Utilities | $67.26 | +0.01% | 2.0M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $122.45 | -1.10% | 2.0M | 0.03% | |
| Financials | $66.19 | -0.21% | 1.2M | 0.03% | |
| Financials | $108.79 | -0.27% | 1.0M | 0.03% | |
| Health Care | $121.47 | -1.47% | 1.4M | 0.03% | |
| Industrials | $169.00 | +0.57% | 1.1M | 0.03% | |
| Real Estate | $272.91 | +0.57% | 270.1K | 0.03% | |
| Industrials | $54.69 | +0.33% | 1.3M | 0.03% | |
| Real Estate | $185.47 | +2.23% | 909.5K | 0.03% | |
| Cons. Staples | $35.85 | -0.31% | 7.6M | 0.03% | |
| Health Care | $16.51 | +0.79% | 12.2M | 0.03% | |
| Materials | $126.99 | -0.26% | 862.4K | 0.03% | |
| Technology | $60.00 | +2.88% | 3.1M | 0.03% | |
| Industrials | $366.04 | -1.77% | 585.4K | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $79.60 | +2.18% | 3.6M | 0.03% | |
| Technology | $153.79 | +7.85% | 1.8M | 0.03% | |
| Real Estate | $27.54 | -0.07% | 6.1M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $6,160.76 | +1.19% | 37.2K | 0.03% | |
| Technology | $106.79 | -0.32% | 3.7M | 0.03% | |
| Materials | $22.06 | +0.32% | 5.1M | 0.02% | |
| Industrials | $186.99 | +2.93% | 568.6K | 0.02% | |
| Industrials | $224.21 | +1.24% | 338.2K | 0.02% | |
| Real Estate | $23.19 | -0.43% | 13.0M | 0.02% | |
| Health Care | $93.49 | +1.14% | 1.9M | 0.02% | |
| Cons. Disc. | $33.01 | -1.52% | 8.1M | 0.02% | |
| Materials | $133.07 | -1.51% | 2.3M | 0.02% | |
| Materials | $59.90 | +0.27% | 2.8M | 0.02% | |
| Industrials | $128.31 | +3.46% | 1.5M | 0.02% | |
| Technology | $40.10 | +7.28% | 46.4M | 0.02% | |
| Industrials | $68.52 | +1.30% | 2.7M | 0.02% | |
| Cons. Disc. | $133.68 | -0.36% | 730.9K | 0.02% | |
| Financials | $69.90 | -0.21% | 2.7M | 0.02% | |
| Real Estate | $22.24 | +0.45% | 5.7M | 0.02% | |
| Real Estate | $124.79 | +0.25% | 1.0M | 0.02% | |
| Industrials | $81.00 | +2.27% | 1.8M | 0.02% | |
| Industrials | $314.47 | +2.28% | 267.0K | 0.02% | |
| Materials | $117.52 | -3.76% | 2.4M | 0.02% | |
| Industrials | $167.74 | -0.30% | 592.6K | 0.02% | |
