Earnings dates and session timing shown here are aggregated from third-party sources, are frequently estimated, and are subject to change or confirmation by the reporting company. Nothing on this site is financial advice.
MarketsS&P 500Companies
All ~500 companies in the S&P 500 index, in one sortable table — today’s price, daily change, sector, and each company’s share of the index. Filter by ticker, or open any company to see its next earnings date. Prefer a visual? See the whole index on the S&P 500 heatmap.
| Technology | $207.29 | +1.97% | 108.2M | 7.39% | |
| Technology | $327.74 | +0.35% | 40.8M | 6.78% | |
| Technology | $397.75 | -1.13% | 24.0M | 4.61% | |
| Cons. Disc. | $247.55 | -0.98% | 25.7M | 3.97% | |
| Comm. Svcs | $347.15 | -1.38% | 22.3M | 3.42% | |
| Comm. Svcs | $346.19 | -1.47% | 17.3M | 3.18% | |
| Technology | $386.50 | +2.21% | 16.5M | 2.73% | |
| Comm. Svcs | $643.81 | -0.32% | 8.4M | 2.24% | |
| Cons. Disc. | $378.93 | +2.53% | 31.1M | 2.19% | |
| Financials | $489.65 | -0.33% | 4.5M | 1.57% | |
| Health Care | $1,175.41 | +2.49% | 1.4M | 1.51% | |
| Technology | $970.82 | +12.17% | 47.6M | 1.47% | |
| Cons. Staples | $110.39 | -1.61% | 22.3M | 1.43% | |
| Financials | $345.23 | +1.88% | 4.1M | 1.24% | |
| Technology | $544.43 | +8.11% | 27.2M | 1.13% | |
| Energy | $151.71 | +2.26% | 13.0M | 0.93% | |
| Financials | $355.82 | -1.32% | 6.0M | 0.92% | |
| Technology | $127.05 | +4.67% | 24.5M | 0.90% | |
| Health Care | $250.61 | +0.72% | 5.0M | 0.84% | |
| Technology | $105.45 | +8.64% | 102.1M | 0.75% | |
| Technology | $112.18 | +1.34% | 15.0M | 0.72% | |
| Cons. Staples | $929.22 | -0.70% | 1.7M | 0.65% | |
| Financials | $538.30 | -1.67% | 2.4M | 0.65% | |
| Industrials | $889.97 | +2.97% | 3.2M | 0.62% | |
| Health Care | $256.10 | +1.07% | 2.3M | 0.60% | |
| Financials | $61.22 | +1.32% | 31.6M | 0.57% | |
| Technology | $322.00 | +4.97% | 11.8M | 0.57% | |
| Energy | $191.07 | +0.72% | 6.9M | 0.56% | |
| Technology | $564.55 | +7.39% | 7.6M | 0.54% | |
| Health Care | $436.35 | +3.51% | 4.0M | 0.54% | |
| Cons. Staples | $81.97 | -0.18% | 9.6M | 0.52% | |
| Industrials | $340.70 | -0.18% | 3.9M | 0.51% | |
| Comm. Svcs | $68.67 | +1.58% | 56.2M | 0.51% | |
| Cons. Staples | $148.10 | -0.69% | 6.8M | 0.51% | |
| Financials | $216.40 | +2.59% | 5.5M | 0.50% | |
| Technology | $132.66 | -1.62% | 22.0M | 0.48% | |
| Financials | $1,085.56 | +2.89% | 1.2M | 0.46% | |
| Cons. Disc. | $331.60 | -0.43% | 3.1M | 0.46% | |
| Health Care | $126.26 | +1.50% | 5.5M | 0.45% | |
| Cons. Staples | $188.04 | -2.43% | 3.8M | 0.42% | |
| Technology | $210.50 | -1.17% | 11.9M | 0.40% | |
| Technology | $291.30 | +2.55% | 6.6M | 0.39% | |
| Technology | $404.15 | +5.83% | 5.0M | 0.38% | |
| Technology | $217.56 | +4.80% | 9.9M | 0.38% | |
| Industrials | $1,078.81 | -0.03% | 2.8M | 0.37% | |
| Financials | $87.74 | +1.63% | 13.0M | 0.37% | |
| Industrials | $193.67 | -0.40% | 3.5M | 0.36% | |
| Materials | $505.03 | -1.37% | 1.7M | 0.35% | |
| Technology | $173.50 | +1.87% | 13.2M | 0.34% | |
| Technology | $1,589.40 | +14.27% | 13.9M | 0.34% | |
| Financials | $132.84 | +3.20% | 11.2M | 0.33% | |
| Technology | $342.15 | -1.87% | 6.7M | 0.33% | |
| Financials | $350.79 | -0.32% | 1.7M | 0.31% | |
| Technology | $382.81 | +2.78% | 3.9M | 0.30% | |
| Cons. Disc. | $263.91 | -1.39% | 2.9M | 0.30% | |
| Health Care | $366.24 | +0.57% | 2.3M | 0.29% | |
| Technology | $174.58 | +3.09% | 6.4M | 0.29% | |
| Cons. Staples | $135.00 | -0.34% | 7.9M | 0.29% | |
| Technology | $891.83 | +11.14% | 6.0M | 0.29% | |
| Comm. Svcs | $190.77 | -2.49% | 3.5M | 0.29% | |
| Comm. Svcs | $43.78 | +0.64% | 20.3M | 0.29% | |
| Technology | $428.69 | +0.96% | 4.8M | 0.28% | |
| Utilities | $87.93 | -0.08% | 7.1M | 0.27% | |
| Cons. Disc. | $155.05 | -0.42% | 4.7M | 0.27% | |
| Technology | $191.15 | -3.70% | 9.5M | 0.26% | |
| Comm. Svcs | $96.14 | -0.28% | 7.7M | 0.26% | |
| Health Care | $523.46 | -0.53% | 3.5M | 0.26% | |
| Technology | $548.39 | +12.51% | 7.2M | 0.26% | |
| Technology | $157.81 | +4.85% | 4.6M | 0.25% | |
| Industrials | $204.80 | -2.23% | 10.0M | 0.25% | |
| Health Care | $99.67 | -1.96% | 7.6M | 0.24% | |
| Industrials | $586.88 | +0.15% | 726.9K | 0.24% | |
| Health Care | $130.28 | -2.20% | 8.3M | 0.24% | |
| Comm. Svcs | $22.26 | +1.41% | 130.3M | 0.24% | |
| Industrials | $293.13 | -1.05% | 2.3M | 0.24% | |
| Financials | $1,038.24 | -1.51% | 735.0K | 0.23% | |
| Technology | $170.06 | -2.15% | 7.7M | 0.23% | |
| Industrials | $402.95 | +0.38% | 1.5M | 0.23% | |
| Financials | $99.96 | -2.52% | 12.1M | 0.23% | |
| Technology | $162.41 | +6.08% | 10.1M | 0.22% | |
| Health Care | $350.06 | -0.88% | 4.9M | 0.22% | |
| Health Care | $24.94 | +0.77% | 20.3M | 0.22% | |
| Real Estate | $246.37 | +0.62% | 1.6M | 0.22% | |
| Financials | $124.15 | +0.44% | 2.6M | 0.21% | |
| Energy | $117.50 | +1.57% | 5.1M | 0.21% | |
| Industrials | $71.55 | -0.86% | 8.9M | 0.21% | |
| Industrials | $229.86 | +1.63% | 2.4M | 0.20% | |
| Real Estate | $149.94 | +1.67% | 2.4M | 0.20% | |
| Cons. Disc. | $179.40 | -0.03% | 4.0M | 0.19% | |
| Financials | $354.80 | +0.64% | 1.9M | 0.19% | |
| Health Care | $179.01 | -10.99% | 24.6M | 0.19% | |
| Financials | $431.26 | -3.81% | 1.4M | 0.19% | |
| Health Care | $110.60 | +2.78% | 7.0M | 0.18% | |
| Industrials | $507.09 | -0.48% | 1.0M | 0.18% | |
| Cons. Disc. | $203.51 | -0.59% | 3.4M | 0.18% | |
| Cons. Staples | $72.99 | -2.24% | 6.2M | 0.18% | |
| Financials | $205.90 | -2.98% | 2.6M | 0.18% | |
| Health Care | $314.58 | -1.43% | 1.4M | 0.18% | |
| Health Care | $60.93 | +1.28% | 7.7M | 0.17% | |
| Financials | $206.22 | -0.27% | 3.9M | 0.17% | |
| Technology | $102.06 | -2.52% | 18.3M | 0.17% | |
| Industrials | $959.58 | +0.92% | 399.8K | 0.17% | |
| Industrials | $304.50 | +4.40% | 2.7M | 0.17% | |
| Health Care | $482.00 | +0.31% | 1.1M | 0.17% | |
| Technology | $140.86 | -2.67% | 3.9M | 0.16% | |
| Technology | $344.64 | +4.46% | 2.7M | 0.16% | |
| Real Estate | $1,027.88 | +1.04% | 537.9K | 0.16% | |
| Technology | $158.10 | -1.41% | 5.5M | 0.16% | |
| Health Care | $82.35 | -1.13% | 5.8M | 0.16% | |
| Materials | $92.49 | +3.69% | 6.6M | 0.16% | |
| Cons. Disc. | $104.45 | -0.34% | 6.0M | 0.16% | |
| Utilities | $93.85 | -0.65% | 3.4M | 0.16% | |
| Technology | $227.16 | -3.23% | 5.0M | 0.15% | |
| Financials | $158.89 | +1.25% | 2.7M | 0.15% | |
| Utilities | $125.91 | +0.05% | 2.9M | 0.15% | |
| Industrials | $279.00 | +2.58% | 1.4M | 0.15% | |
| Cons. Disc. | $367.81 | +0.24% | 1.0M | 0.15% | |
| Industrials | $639.20 | +1.05% | 559.1K | 0.15% | |
| Industrials | $469.89 | +0.37% | 570.7K | 0.15% | |
| Industrials | $246.22 | -3.53% | 2.8M | 0.14% | |
| Real Estate | $163.39 | -2.20% | 2.8M | 0.14% | |
| Utilities | $262.22 | +3.44% | 2.5M | 0.14% | |
| Financials | $237.38 | -3.15% | 3.4M | 0.14% | |
| Industrials | $367.73 | -0.77% | 736.8K | 0.14% | |
| Health Care | $828.84 | -0.32% | 846.5K | 0.14% | |
| Financials | $250.38 | +0.10% | 1.1M | 0.14% | |
| Industrials | $116.34 | +2.82% | 3.2M | 0.14% | |
| Comm. Svcs | $23.81 | +0.13% | 27.0M | 0.13% | |
| Industrials | $660.45 | +3.29% | 725.3K | 0.13% | |
| Industrials | $49.89 | -0.44% | 12.3M | 0.13% | |
| Health Care | $393.44 | +2.93% | 1.4M | 0.13% | |
| Materials | $62.56 | +6.41% | 15.8M | 0.13% | |
| Industrials | $141.71 | +1.68% | 1.5M | 0.13% | |
| Cons. Staples | $94.46 | -1.04% | 4.2M | 0.13% | |
| Technology | $389.07 | +2.80% | 1.9M | 0.13% | |
| Financials | $63.71 | +0.90% | 9.6M | 0.13% | |
| Industrials | $233.18 | -2.46% | 2.0M | 0.13% | |
| Energy | $73.36 | -1.08% | 4.5M | 0.13% | |
| Cons. Disc. | $144.10 | -0.58% | 2.3M | 0.12% | |
| Technology | $254.79 | -3.20% | 4.2M | 0.12% | |
| Industrials | $315.19 | +2.93% | 1.6M | 0.12% | |
| Health Care | $373.09 | +0.72% | 1.2M | 0.12% | |
| Cons. Disc. | $323.94 | +0.16% | 1.3M | 0.12% | |
| Financials | $138.67 | -2.05% | 2.3M | 0.12% | |
| Technology | $289.92 | -1.33% | 3.2M | 0.12% | |
| Financials | $97.11 | +0.14% | 2.1M | 0.12% | |
| Financials | $490.77 | -2.89% | 1.2M | 0.12% | |
| Cons. Staples | $59.86 | -0.68% | 7.8M | 0.12% | |
| Industrials | $170.76 | +7.32% | 11.0M | 0.12% | |
| Financials | $181.59 | -0.28% | 2.3M | 0.12% | |
| Energy | $46.59 | +0.43% | 8.8M | 0.12% | |
| Utilities | $130.48 | -0.43% | 3.9M | 0.11% | |
| Financials | $359.40 | -0.93% | 847.4K | 0.11% | |
| Financials | $118.40 | +0.14% | 2.1M | 0.11% | |
| Health Care | $43.19 | -1.33% | 25.0M | 0.11% | |
| Health Care | $290.49 | +2.31% | 1.0M | 0.11% | |
| Cons. Staples | $90.50 | -1.56% | 3.8M | 0.11% | |
| Technology | $317.22 | +11.15% | 4.5M | 0.11% | |
| Industrials | $200.41 | -0.69% | 2.4M | 0.11% | |
| Materials | $264.20 | -1.66% | 807.6K | 0.11% | |
| Industrials | $139.26 | +1.96% | 1.2M | 0.11% | |
| Energy | $143.44 | +1.67% | 2.6M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $79.52 | +4.91% | 10.6M | 0.11% | |
| Financials | $106.36 | +7.13% | 19.3M | 0.11% | |
| Industrials | $271.99 | +0.11% | 898.3K | 0.11% | |
| Energy | $32.38 | -0.61% | 9.5M | 0.11% | |
| Energy | $319.76 | +1.41% | 2.1M | 0.11% | |
| Technology | $1,383.26 | +4.10% | 941.8K | 0.11% | |
| Industrials | $512.29 | -2.23% | 2.2M | 0.11% | |
| Industrials | $331.30 | -1.10% | 615.4K | 0.11% | |
| Technology | $273.15 | +2.23% | 4.6M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $87.97 | +4.07% | 10.6M | 0.11% | |
| Energy | $212.27 | +1.66% | 1.8M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $287.90 | +0.61% | 1.1M | 0.11% | |
| Cons. Disc. | $235.81 | +0.01% | 2.2M | 0.11% | |
| Materials | $318.46 | -1.59% | 1.3M | 0.11% | |
| Energy | $314.80 | +0.48% | 2.0M | 0.11% | |
| Technology | $408.73 | +7.91% | 1.8M | 0.10% | |
| Materials | $99.74 | -0.21% | 3.0M | 0.10% | |
| Cons. Disc. | $188.04 | -0.52% | 2.8M | 0.10% | |
| Real Estate | $179.31 | +1.74% | 2.6M | 0.10% | |
| Industrials | $1,773.51 | +3.58% | 283.5K | 0.10% | |
| Technology | $46.72 | +4.85% | 13.1M | 0.10% | |
| Technology | $837.56 | +9.41% | 4.0M | 0.10% | |
| Technology | $406.28 | -1.01% | 511.4K | 0.10% | |
| Health Care | $675.19 | +0.45% | 471.8K | 0.10% | |
| Industrials | $214.63 | -2.68% | 949.6K | 0.10% | |
| Real Estate | $226.79 | -0.61% | 717.2K | 0.10% | |
| Industrials | $1,205.49 | +0.06% | 383.1K | 0.10% | |
| Financials | $369.63 | +0.31% | 1.8M | 0.10% | |
| Industrials | $1,013.54 | +0.08% | 667.1K | 0.10% | |
| Comm. Svcs | $25.83 | -0.12% | 28.2M | 0.10% | |
| Financials | $123.59 | -0.39% | 2.0M | 0.09% | |
| Materials | $296.39 | -0.08% | 745.4K | 0.09% | |
| Energy | $56.38 | +2.23% | 11.3M | 0.09% | |
| Utilities | $69.85 | -0.72% | 1.9M | 0.09% | |
| Cons. Disc. | $14.27 | +2.00% | 45.3M | 0.09% | |
| Industrials | $1,361.61 | -0.70% | 255.1K | 0.09% | |
| Industrials | $277.71 | -1.01% | 1.7M | 0.09% | |
| Cons. Disc. | $42.96 | -1.17% | 9.5M | 0.09% | |
| Materials | $233.20 | +1.07% | 671.5K | 0.09% | |
| Real Estate | $64.99 | -0.29% | 2.4M | 0.09% | |
| Industrials | $126.25 | +1.54% | 4.2M | 0.09% | |
| Utilities | $90.59 | -0.11% | 1.8M | 0.09% | |
| Technology | $209.01 | +2.89% | 3.1M | 0.09% | |
| Financials | $51.38 | +0.75% | 9.0M | 0.09% | |
| Financials | $248.22 | -2.14% | 1.0M | 0.08% | |
| Financials | $251.74 | -0.78% | 682.2K | 0.08% | |
| Industrials | $237.76 | +1.08% | 867.2K | 0.08% | |
| Cons. Disc. | $3,013.03 | +0.63% | 135.1K | 0.08% | |
| Industrials | $66.69 | -0.43% | 7.3M | 0.08% | |
| Health Care | $303.07 | -0.30% | 877.1K | 0.08% | |
| Materials | $86.94 | +0.18% | 1.5M | 0.08% | |
| Industrials | $84.63 | +0.11% | 4.0M | 0.08% | |
| Energy | $44.10 | +0.73% | 8.4M | 0.08% | |
| Comm. Svcs | $209.04 | -0.12% | 2.0M | 0.08% | |
| Utilities | $112.22 | +0.28% | 3.5M | 0.08% | |
| Energy | $199.80 | +2.26% | 1.6M | 0.08% | |
| Industrials | $45.01 | +0.56% | 6.1M | 0.08% | |
| Technology | $328.11 | +4.45% | 1.0M | 0.08% | |
| Financials | $93.37 | +0.41% | 2.9M | 0.08% | |
| Industrials | $234.79 | +1.31% | 1.8M | 0.08% | |
| Energy | $91.83 | -1.85% | 2.2M | 0.08% | |
| Energy | $56.50 | +2.37% | 7.5M | 0.08% | |
| Real Estate | $309.75 | -1.83% | 1.3M | 0.08% | |
| Technology | $374.04 | +12.07% | 3.9M | 0.08% | |
| Cons. Staples | $138.48 | -0.80% | 1.6M | 0.08% | |
| Energy | $280.22 | -0.75% | 761.0K | 0.08% | |
| Technology | $211.15 | -3.05% | 2.0M | 0.07% | |
| Health Care | $227.09 | +0.59% | 1.1M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $65.58 | +2.25% | 7.8M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $113.04 | -1.00% | 3.7M | 0.07% | |
| Health Care | $84.55 | -0.53% | 4.3M | 0.07% | |
| Utilities | $45.89 | -0.15% | 12.1M | 0.07% | |
| Financials | $57.66 | +0.45% | 3.6M | 0.07% | |
| Cons. Disc. | $236.65 | -3.33% | 907.8K | 0.07% | |
| Health Care | $552.46 | -2.01% | 373.2K | 0.07% | |
| Technology | $83.38 | +3.56% | 11.0M | 0.07% | |
| Financials | $561.74 | -10.14% | 2.0M | 0.07% | |
| Financials | $90.24 | -1.77% | 2.8M | 0.07% | |
| Technology | $91.06 | +5.03% | 7.8M | 0.07% | |
| Industrials | $464.82 | +1.33% | 353.9K | 0.07% | |
| Financials | $183.30 | +0.39% | 1.3M | 0.07% | |
| Utilities | $162.33 | +2.75% | 3.7M | 0.07% | |
| Industrials | $263.53 | +2.20% | 783.8K | 0.07% | |
| Utilities | $78.72 | +0.06% | 3.4M | 0.07% | |
| Technology | $132.86 | +2.00% | 1.9M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $86.20 | +0.62% | 3.7M | 0.06% | |
| Financials | $80.24 | +0.55% | 3.2M | 0.06% | |
| Financials | $528.37 | +0.41% | 377.9K | 0.06% | |
| Industrials | $511.17 | -3.09% | 616.6K | 0.06% | |
| Health Care | $153.84 | -0.41% | 1.0M | 0.06% | |
| Real Estate | $138.27 | -0.25% | 1.4M | 0.06% | |
| Real Estate | $76.20 | -2.53% | 3.0M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $26.16 | +0.46% | 11.1M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $33.32 | +0.57% | 9.1M | 0.06% | |
| Financials | $175.85 | +9.61% | 13.5M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $143.52 | -0.88% | 2.9M | 0.06% | |
| Utilities | $109.81 | -1.12% | 1.2M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $170.63 | -0.62% | 885.7K | 0.06% | |
| Health Care | $404.34 | +1.54% | 520.8K | 0.06% | |
| Financials | $94.42 | +2.99% | 4.7M | 0.06% | |
| Real Estate | $125.56 | +1.07% | 1.2M | 0.06% | |
| Technology | $318.93 | +4.26% | 680.0K | 0.06% | |
| Cons. Staples | $30.21 | -0.76% | 9.9M | 0.06% | |
| Cons. Staples | $57.78 | -0.99% | 5.6M | 0.06% | |
| Comm. Svcs | $177.83 | -1.68% | 1.9M | 0.06% | |
| Utilities | $17.49 | +0.34% | 14.0M | 0.06% | |
| Utilities | $77.43 | -0.51% | 1.7M | 0.06% | |
| Materials | $233.52 | +1.31% | 1.7M | 0.06% | |
| Comm. Svcs | $235.93 | -1.28% | 1.2M | 0.06% | |
| Real Estate | $97.62 | +1.42% | 1.6M | 0.06% | |
| Utilities | $111.82 | -0.65% | 1.4M | 0.06% | |
| Financials | $80.38 | +1.37% | 2.8M | 0.06% | |
| Cons. Disc. | $147.17 | -0.14% | 2.1M | 0.06% | |
| Financials | $100.55 | -1.26% | 1.7M | 0.05% | |
| Utilities | $109.94 | -0.43% | 1.2M | 0.05% | |
| Health Care | $67.59 | +2.66% | 2.5M | 0.05% | |
| Utilities | $145.03 | -0.63% | 766.7K | 0.05% | |
| Industrials | $760.27 | +2.18% | 298.6K | 0.05% | |
| Energy | $49.80 | +1.53% | 5.6M | 0.05% | |
| Real Estate | $145.55 | -1.17% | 888.3K | 0.05% | |
| Energy | $33.19 | -5.47% | 30.9M | 0.05% | |
| Financials | $18.17 | +0.61% | 27.5M | 0.05% | |
| Financials | $141.98 | +1.05% | 1.3M | 0.05% | |
| Health Care | $201.62 | -1.12% | 789.7K | 0.05% | |
| Cons. Staples | $108.05 | -0.40% | 2.1M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $19.01 | -0.05% | 12.7M | 0.05% | |
| Cons. Disc. | $45.47 | -0.74% | 3.9M | 0.05% | |
| Materials | $547.33 | -1.14% | 293.1K | 0.05% | |
| Financials | $248.66 | -0.31% | 1.0M | 0.05% | |
| Technology | $165.76 | +2.85% | 1.5M | 0.05% | |
| Financials | $185.06 | +1.25% | 1.0M | 0.05% | |
| Industrials | $111.96 | -2.81% | 3.0M | 0.05% | |
| Financials | $118.59 | +0.53% | 808.9K | 0.05% | |
| Financials | $55.85 | -1.71% | 11.8M | 0.05% | |
| Technology | $350.69 | -3.35% | 620.5K | 0.05% | |
| Comm. Svcs | $92.03 | -4.14% | 5.9M | 0.05% | |
| Cons. Staples | $81.22 | +0.54% | 1.6M | 0.05% | |
| Industrials | $117.70 | +0.15% | 3.2M | 0.05% | |
| Materials | $276.75 | -1.38% | 744.7K | 0.05% | |
| Health Care | $367.55 | +2.80% | 988.8K | 0.05% | |
| Technology | $141.17 | -4.11% | 4.0M | 0.05% | |
| Health Care | $75.35 | -1.12% | 4.1M | 0.05% | |
| Financials | $120.78 | -0.40% | 886.2K | 0.04% | |
| Utilities | $175.05 | -1.29% | 565.9K | 0.04% | |
| Real Estate | $190.65 | -0.62% | 418.2K | 0.04% | |
| Utilities | $131.53 | -1.59% | 1.4M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $121.55 | +0.88% | 804.5K | 0.04% | |
| Health Care | $203.16 | +1.61% | 545.4K | 0.04% | |
| Cons. Staples | $858.26 | -0.95% | 262.2K | 0.04% | |
| Financials | $274.40 | -1.37% | 587.8K | 0.04% | |
| Financials | $72.00 | +0.70% | 4.9M | 0.04% | |
| Financials | $180.51 | +0.08% | 549.9K | 0.04% | |
| Utilities | $42.72 | -0.63% | 4.6M | 0.04% | |
| Industrials | $27.17 | -1.16% | 11.1M | 0.04% | |
| Technology | $43.63 | -2.26% | 6.4M | 0.04% | |
| Industrials | $211.42 | +0.85% | 585.1K | 0.04% | |
| Materials | $30.47 | +0.33% | 6.6M | 0.04% | |
| Health Care | $74.75 | -1.24% | 3.4M | 0.04% | |
| Utilities | $78.17 | +1.19% | 2.4M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $82.37 | -1.52% | 1.3M | 0.04% | |
| Real Estate | $68.29 | -0.74% | 1.8M | 0.04% | |
| Utilities | $73.05 | -1.35% | 1.3M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $264.94 | -0.05% | 843.3K | 0.04% | |
| Industrials | — | — | — | 0.04% | |
| Utilities | $48.39 | -0.31% | 3.3M | 0.04% | |
| Technology | $1,227.34 | -2.89% | 194.9K | 0.04% | |
| Financials | $50.61 | -2.07% | 4.5M | 0.04% | |
| Technology | $206.05 | +0.36% | 1.6M | 0.04% | |
| Health Care | $62.04 | -1.26% | 2.9M | 0.04% | |
| Industrials | $479.93 | -1.04% | 421.6K | 0.04% | |
| Industrials | $80.90 | +0.90% | 3.4M | 0.04% | |
| Industrials | $293.26 | +0.91% | 983.8K | 0.04% | |
| Financials | $22.95 | -1.59% | 15.9M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $25.79 | -0.27% | 9.2M | 0.04% | |
| Utilities | $131.60 | +0.78% | 1.8M | 0.04% | |
| Industrials | $71.95 | -2.08% | 6.2M | 0.04% | |
| Materials | $115.71 | +0.01% | 803.3K | 0.04% | |
| Utilities | $35.41 | -0.06% | 5.2M | 0.04% | |
| Technology | $138.78 | +3.12% | 1.0M | 0.04% | |
| Financials | $30.82 | -0.93% | 8.7M | 0.04% | |
| Financials | $167.93 | -0.23% | 870.6K | 0.04% | |
| Health Care | $195.80 | -1.41% | 840.7K | 0.04% | |
| Technology | $25.50 | +7.01% | 26.9M | 0.04% | |
| Cons. Staples | $130.66 | -2.75% | 1.7M | 0.04% | |
| Financials | $72.21 | -1.63% | 7.2M | 0.04% | |
| Industrials | $647.48 | +3.33% | 808.0K | 0.04% | |
| Energy | $418.91 | +3.21% | 185.7K | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $142.16 | +0.74% | 1.1M | 0.04% | |
| Health Care | $189.24 | -4.14% | 1.2M | 0.04% | |
| Real Estate | $26.58 | -0.97% | 4.8M | 0.04% | |
| Industrials | $195.25 | -3.24% | 1.3M | 0.04% | |
| Technology | $266.15 | -4.13% | 972.5K | 0.04% | |
| Financials | $72.16 | -0.78% | 2.8M | 0.04% | |
| Cons. Disc. | $221.13 | -0.99% | 563.6K | 0.04% | |
| Financials | $288.82 | -1.53% | 382.7K | 0.04% | |
| Industrials | $117.00 | -3.00% | 2.0M | 0.04% | |
| Technology | $124.91 | +1.45% | 4.7M | 0.03% | |
| Materials | $118.62 | +0.36% | 2.1M | 0.03% | |
| Materials | $43.44 | +0.49% | 1.5M | 0.03% | |
| Industrials | $145.01 | -3.34% | 550.2K | 0.03% | |
| Financials | $66.64 | -3.34% | 3.0M | 0.03% | |
| Technology | $129.72 | -0.22% | 1.6M | 0.03% | |
| Materials | $122.96 | -0.49% | 2.3M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $95.75 | -2.09% | 1.1M | 0.03% | |
| Industrials | $209.42 | +1.76% | 1.1M | 0.03% | |
| Utilities | $72.50 | -0.52% | 2.9M | 0.03% | |
| Financials | $366.15 | -0.85% | 308.3K | 0.03% | |
| Materials | $138.79 | +2.24% | 1.4M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $123.20 | -1.24% | 1.2M | 0.03% | |
| Health Care | $206.84 | -0.39% | 523.3K | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $125.74 | -0.51% | 2.0M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $193.39 | -0.73% | 928.0K | 0.03% | |
| Industrials | $173.00 | -3.93% | 6.0M | 0.03% | |
| Real Estate | $294.01 | +0.06% | 225.3K | 0.03% | |
| Utilities | $84.92 | -0.28% | 2.8M | 0.03% | |
| Energy | $88.58 | +1.87% | 2.7M | 0.03% | |
| Industrials | $178.58 | +0.68% | 950.7K | 0.03% | |
| Technology | $408.74 | -0.77% | 632.4K | 0.03% | |
| Financials | $41.58 | -1.63% | 2.5M | 0.03% | |
| Industrials | $60.67 | -0.52% | 1.7M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $37.15 | -1.14% | 5.9M | 0.03% | |
| Financials | $80.07 | -2.79% | 1.7M | 0.03% | |
| Technology | $24.81 | +2.44% | 12.2M | 0.03% | |
| Real Estate | $24.44 | +1.58% | 5.1M | 0.03% | |
| Materials | $76.26 | -1.31% | 916.2K | 0.03% | |
| Health Care | $117.39 | +1.50% | 1.7M | 0.03% | |
| Real Estate | $29.85 | -0.76% | 3.5M | 0.03% | |
| Materials | $36.35 | +0.28% | 6.0M | 0.03% | |
| Financials | $114.59 | 0.00% | 463.2K | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $81.84 | -1.28% | 2.2M | 0.03% | |
| Health Care | $279.40 | -0.74% | 546.0K | 0.03% | |
| Industrials | $529.88 | -0.69% | 240.0K | 0.03% | |
| Utilities | $73.11 | -1.15% | 3.5M | 0.03% | |
| Industrials | $48.69 | +0.72% | 3.2M | 0.03% | |
| Materials | $61.19 | +0.76% | 2.6M | 0.03% | |
| Health Care | $59.66 | +0.29% | 4.3M | 0.03% | |
| Health Care | $1,298.17 | +1.92% | 141.0K | 0.03% | |
| Utilities | $45.37 | 0.00% | 8.4M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $6,325.40 | -1.88% | 21.8K | 0.03% | |
| Comm. Svcs | $79.21 | -3.84% | 2.5M | 0.03% | |
| Financials | $109.57 | -2.22% | 2.0M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $124.26 | +0.88% | 2.0M | 0.03% | |
| Materials | $228.21 | -0.10% | 414.7K | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $382.93 | +1.71% | 385.2K | 0.03% | |
| Industrials | $43.86 | -1.97% | 5.4M | 0.03% | |
| Real Estate | $176.82 | -2.83% | 565.9K | 0.03% | |
| Industrials | $404.00 | -0.62% | 270.1K | 0.03% | |
| Health Care | $211.75 | -1.27% | 399.5K | 0.03% | |
| Materials | $43.06 | -0.19% | 2.4M | 0.03% | |
| Financials | $117.61 | +0.96% | 1.7M | 0.03% | |
| Cons. Staples | $57.05 | -1.64% | 1.6M | 0.03% | |
| Cons. Disc. | $489.47 | +0.28% | 628.1K | 0.03% | |
| Industrials | $90.18 | -3.19% | 1.5M | 0.03% | |
| Health Care | $17.59 | +3.53% | 7.9M | 0.03% | |
| Health Care | $359.24 | +1.96% | 464.3K | 0.03% | |
| Materials | $23.61 | -1.46% | 2.4M | 0.03% | |
| Health Care | $88.92 | -0.89% | 1.1M | 0.03% | |
| Utilities | $14.82 | +0.14% | 5.0M | 0.02% | |
| Financials | $275.84 | +0.13% | 165.2K | 0.02% | |
| Health Care | $177.50 | +1.40% | 683.1K | 0.02% | |
| Industrials | $137.30 | -0.60% | 680.5K | 0.02% | |
| Energy | $35.77 | +2.67% | 3.9M | 0.02% | |
| Cons. Disc. | $57.91 | +1.05% | 1.1M | 0.02% | |
| Materials | $155.75 | -1.65% | 520.3K | 0.02% | |
